В ходе реализации оперативной информации 10 января должностными лицами правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля был задержан и досмотрен гражданин РФ Краснобрыжий Анатолий Владимирович 1967 года рождения, проживающий по адресу: г. Гагра, ул. Абазгаа д.35/7, кв.8. Во время личного досмотра в правом кармане джинсовой куртки был обнаружен […]
Государственный таможенный комитет ежегодно принимаетучастие в акции БОО «Ассир Хамтаз», организованной благотворительной общественнойорганизацией «Киараз», это еще один способ стать частью большого идоброго дела, подарив новогоднее чудо детям, которые так искренневерят в свои мечты. А мечты, как принято говорить, обязательнодолжны сбываться!Так, в этом году было исполнено желания 148 подопечных БОО «Киараз».Стоит отметить, что каждый из нас […]
Импорт | 41693 |
Экспорт | 7310 |
Импорт | 162839 |
Экспорт | 38271 |
31% | 50 220,98 | — | Продовольственные товары |
17% | 28 416,20 | — | Минеральные продукты |
20% | 31 755,64 | — | Машина, оборудования и механизмы |
8% | 12 553 | — | Продукция химической промышленности |
5% | 8 110,70 | — | Недрагоценные металлы |
4% | 6 822,40 | — | Древесина и изделия из нее |
3% | 5 100,18 | — | Табачные изделия |
1% | 2 391,95 | — | Текстильные изделия, обувь |
11% | 17 467,95 | — | Прочие товары |
51% | 19 585 | — | Алкогольная продукция |
12% | 4 785,8 | — | Рыбпродукты |
14% | 5 266,8 | — | Цитрусовые плоды |
7% | 2 731,2 | — | Текстильные изделия |
6% | 2 207,9 | — | Орех лесной |
2% | 770,2 | — | Недрагоценные металлы |
1% | 319,6 | — | Древесина и изделия из нее |
7% | 2 604,5 | — | Прочие товары |
© 2019, www.customsra.com
Все права защищены